Kennzahlen
| Jahr | Selbstfinanzierungsgrad in % | Investitionsanteil in % | Nettovermögen in CHF pro Einwohner | Steuerkraft in CHF pro Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 54% | 9% | 3'438 | 3'470 |
| 2017 | 89% | 11% | 3'362 | 3'681 |
| 2018 | 148% | 11% | 3'413 | 3'620 |
| 2019 | 107% | 13% | 3'214 | 3'936 |
| 2020 | 316% | 10% | 3'579 | 3'638 |
| 2021 | 1023% | 6% | 4'571 | 4'086 |
| 2022 | n.a. (nicht anwendbar) | 11% | 5'919 | 4'070 |
| 2023 | 642% | 3% | 6'146 | 3'967 |
| 2024 | 123% | 5% | 6'224 | 4'127 |
Selbstfinanzierungsgrad:
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.
| über 100% | sehr gut |
| 80 - 100% | gut |
| 50 - 80% | genügend |
| 0 - 50% | ungenügend |
| < 0% | sehr schlecht |
Investitionsanteil:
Aktivität im Bereich der Investitionen
| < 10% | schwach |
| 10 - 20% | mittel |
| 20 - 30% | stark |
| > 30% | sehr stark |
Nettovermögen pro Einwohner:
Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation
| < 0 CHF | Nettovermögen |
| -1 bis - 1'000 CHF | geringe Verschuldung |
| - 1'101 bis - 2'500 CHF | mittlere Verschuldung |
| - 2'501 bis - 5'000 CHF | hohe Verschuldung |
| > - 5'000 CHF | sehr hohe Verschuldung |
Kapitaldienstanteil:
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.
| > 0% | Kapitaldiensteinnahmen |
| < - 5% | geringe Belastung |
| - 5% bis - 15% | tragbare Belastung |
| > - 15% | hohe Belastung |
Steuerkraft:
Die Steuerkraft entspricht dem Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente