Steuerfüsse
| Gemeinde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Politische Gemeinde | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| B. Primarschule Oetwil - Geroldswil | 44% | 44% | 44% | 44% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| C. Oberstufenschule Weiningen | 16% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 20% | 20% |
| Total ohne Kirchen | 101% | 103% | 103% | 103% | 108% | 105% | 105% | 107% | 107% |
| Kantonssteuer | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 98% | 95% |
| Gesamttotal ohne Kirche | 201% | 203% | 203% | 203% | 207% | 204% | 203% | 205% | 202% |
| Kirche | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
D. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen
|
11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| E. Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| F. Christ-katholische Kirchgemeinde Zürich | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Juristische Personen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen | 5.83% | 5.72% | 5.72% | 5.61% | 5.61% | 5.39% | 5.61% | 5.17% | 5.17% |
| H. Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil | 4.70% | 4.32% | 4.32% | 4.41% | 4.41% | 4.59% | 4.41% | 4.77% | 4.77% |