Direkt zum Inhalt springen

Budget und Jahresrechnung

Überblick über das jährliche Budget, bzw. die Jahresrechnung der Gemeinde Oetwil an der Limmat, inkl. Schul- und Kirchgemeinden. Zahlen in fetter Schrift betreffen die Jahresrechnung, die anderen das Budget des angegebenen Jahres.

A. Gemeinde Oetwil an der Limmat

Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2017 7'952'900 8'029'900 77'000
  8'486'755 8'671'121 184'365
2018 8'455'000 8'351'900 -103'100
  8'707'720 9'419'444 711'724
2019 8'462'200 8'308'500 -153'700
  8'600'850 9'130'601 529'751
2020 8'513'800 8'346'300 -167'500
  8'208'374 9'038'053 829'679
2021 8'278'600 8'228'700 -49'900
  8'910'082.46 11'254'726.13 2'344'643.67
2022 10'459'100 10'663'900 204'800
  10'429'422.73 12'660'291.31 2'230'868.58
2023 9'610'900 9'614'000 3'100
  - - -
2024 10'542'300 10'489'800 -52'500
  - - -

Weiterführende Informationen zur Jahresrechnung und Budget.

B. Primarschule Oetwil - Geroldswil

Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2017 13'092'100 12'542'100 -550'000
  13'101'561 13'131'710 30'149
2018 14'422'700 14'799'700 377'000
  14'372'555 14'494'897 122'342
2019 15'646'810 15'668'577 21'767
  15'860'189 16'293'297 433'109
2020 16'165'041 16'098'146 -66'895
  16'354'645 15'962'557 -392'088
2021 16'915'555 15'902'743 -1'012'812
  16854103.53 17511463.15 657'359.62
2022 17'978'129 17'434'899 543'230
  18'003'085.17 18'864'469.06 861'383.89
2023 19'209'466.8 19'328'250.35 118'783.55
  - - -
2024 19'414'174.5 19'467'530.5 53'356.00
  - - -

C. Oberstufenschule Weiningen

Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2017 9'473'000 9'008'900 -464'100
  9'243'508 9'302'549 59'041
2018 9'545'900 9'194'500 -351'400
  9'477'597 9'404'399 -73'198
2019 9'728'600 9'780'100 51'500
  10'123'669 11'151'465 1'027'797
2020 10'058'020 10'648'897 590'877
  10'249'411 10'950'135 700'724
2021 11'408'900 10'234'100 -1'174'800
  10'741'428.05 11'101'118.61 359'690.56
2022 10'969'600 10'753'400 -216'200
  10'722'798.74 11'612'658.61 889'859.87
2023 11'914'300 11'632'600 -281'700
  - - -
2024 12'208'300 11'786'800 -421'500
  - - -

D. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2017   2'340'568 2'744'642 404'074
    2'331'821 2'728'671 396'850
2018   2'327'260 2'341'561 14'301
    2'154'489 2'396'046 241'557
2019   2'307'292 2'301'900 -5'392
    2'123'727 2'300'710 176'982
2020   2'667'820 4'535'860 1'868'040
    2'493'274 4'348'958 1'855'683
2021   2'119'971 2'103'950 -16'021
    2'178'175 2'223'552 45'377
2022   2'208'860 2'178'900 -29'960
    2'144'201.42 2'373'380.65 229'179.23
2023   2'183'570 3'011'700 828'130
    - - -
2024   2'279'392 2'289'187 9'795
    - - -

E. Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil

Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2017 1'370'750 1'182'300 -188'450
  1'335'304 1'468'766 133'462
2018 1'749'340 1'110'950 -638'390
  1'775'325 1'228'183 -547'142
2019 1'300'721 1'077'500 -223'221
  1'276'945 1'121'994 -154'951
2020 1'372'300 1'086'150 -286'150
  1'189'433 1'094'816 -94'616
2021 1'292'600 1'032'350 -260'250
  1'174'971.08 1'061'817.02 -113'154.06
2022 1'089'950 1'070'650 -19'300
  1'061'738.32 1'101'257.95 39'51963
2023 1'091'650 1'079'450 -12'200
  - - -
2024 1'232'410 1'103'880 -128'530
  - - -